从夏商周到共和国 · 上下五千年
从夏朝「家天下」的开端,到商朝甲骨文与青铜文明,到西周分封礼乐,再到春秋战国百家争鸣与变法图强。一千八百年间,中华文明的基因在此奠定。
共传十四世、十七王。考古上与二里头遗址高度关联(宫殿基址、青铜器群、绿松石龙形器)。末代君主夏桀暴虐,商汤起兵灭之。
| 制度 | 内容 | 影响 |
|---|---|---|
| 内外服制 | 王畿为内服,方国为外服 | 分封制的早期形态 |
| 神权政治 | 凡事占卜,国之大事在祀与戎 | 甲骨文由此产生 |
| 继承制度 | 早期兄终弟及→后转父死子继 | 王位传承逐步规范化 |
盘庚迁殷后政治中心稳定于安阳。共传十七世三十一王。纣王失政,前1046年牧野之战,周武王灭商。
前841年国人暴动——中国有确切纪年的开始。前771年犬戎联合申侯攻破镐京,幽王被杀,西周亡。
| 春秋五霸 | 战国七雄 | 百家争鸣 |
|---|---|---|
| 齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践 | 齐楚燕韩赵魏秦 | 儒(孔孟)、道(老庄)、墨(墨翟)、法(韩非)、兵(孙武) |
水利工程改变经济版图:都江堰(前256年)、郑国渠。秦以变法后的强大国力,十年间灭六国(前230—前221),统一天下。
秦始皇嬴政统一六国,建立中国历史上第一个中央集权帝制。郡县制替代分封制,书同文、车同轨、统一度量衡。
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 始皇帝 嬴政 | 前259—前210(49岁) | 前221—前210 | 灭六国,自立为皇帝 | 病死于巡游途中沙丘 病亡 |
| 二世 胡亥 | 前230—前207(23岁) | 前210—前207 | 赵高、李斯矫诏立之(逼死扶苏) | 赵高逼胡亥自杀 被杀 |
| 秦王 子婴 | ?—前206 | 前207 | 杀死赵高后被立为秦王 | 项羽入咸阳,投降后被杀 被杀 |
项羽灭秦后分封十八诸侯,自立为西楚霸王。刘邦不满,双方争战四年。垓下之战后刘邦统一天下,建立汉朝。
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 高祖 刘邦 | 前256—前195(61岁) | 前202—前195 | 农民起义,灭项羽统一天下 | 病死 病亡 |
| 惠帝 刘盈 | 前210—前188(22岁) | 前195—前188 | 刘邦嫡长子 | 忧郁而死(吕后专权) 病亡 |
| 高后 吕雉 | 前241—前180(61岁) | 前188—前180 | 临朝称制,实际掌权 | 病死,诸吕被周勃、陈平剿灭 临朝称制 |
| 文帝 刘恒 | 前203—前157(46岁) | 前180—前157 | 周勃、陈平平定诸吕,迎立代王 | 病死,开创文景之治 治世 |
| 景帝 刘启 | 前188—前141(47岁) | 前157—前141 | 文帝嫡长子 | 病死,七国之乱平定 治世 |
| 武帝 刘彻 | 前156—前87(69岁) | 前141—前87 | 景帝嫡子 | 病死,北击匈奴,独尊儒术 盛世 |
| 昭帝 刘弗陵 | 前94—前74(20岁) | 前87—前74 | 武帝幼子 | 病死,霍光辅政 病亡 |
| 宣帝 刘询 | 前91—前49(42岁) | 前74—前49 | 巫蛊之祸后被霍光迎立 | 病死,中兴之主 中兴 |
| 元帝 刘奭 | 前75—前33(42岁) | 前49—前33 | 宣帝嫡子 | 病死 病亡 |
| 成帝 刘骜 | 前51—前7(44岁) | 前33—前7 | 元帝嫡子 | 病死,赵飞燕姐妹专权 病亡 |
| 哀帝 刘欣 | 前27—前1(26岁) | 前7—前1 | 成帝养子 | 病死 病亡 |
| 平帝 刘衎 | 前9—6(14岁) | 前1—6 | 王莽拥立(外戚) | 被王莽毒死 被杀 |
| 孺子婴 | 5—25(20岁) | 6—9 | 王莽立为太子 | 王莽篡位,囚禁而死 篡位 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 光武帝 刘秀 | 前5—57(62岁) | 25—57 | 起义统一天下,建立东汉 | 病死,开创光武中兴 中兴 |
| 明帝 刘庄 | 28—75(47岁) | 57—75 | 光武帝嫡子 | 病死 病亡 |
| 章帝 刘炟 | 57—88(31岁) | 75—88 | 明帝嫡子 | 病死 病亡 |
| 和帝 刘肇 | 79—106(27岁) | 88—106 | 章帝嫡子 | 病死,外戚窦宪专权 病亡 |
| 殇帝 刘隆 | 105—106(1岁) | 106 | 和帝幼子(不满周岁即位) | 即位208天后死亡 夭折 |
| 安帝 刘祜 | 94—125(31岁) | 106—125 | 旁支入继 | 病死,外戚阎氏专权 病亡 |
| 顺帝 刘保 | 115—144(29岁) | 125—144 | 宦官政变拥立 | 病死 病亡 |
| 冲帝 刘炳 | 143—145(2岁) | 144—145 | 顺帝之子(3岁即位) | 病死 夭折 |
| 质帝 刘缵 | 138—146(8岁) | 145—146 | 章帝玄孙,被梁冀拥立 | 被梁冀毒死 被杀 |
| 桓帝 刘志 | 132—168(36岁) | 146—168 | 梁冀拥立 | 病死,宦官五侯专权 病亡 |
| 灵帝 刘宏 | 156—189(33岁) | 168—189 | 窦武拥立 | 病死,引发黄巾起义 病亡 |
| 少帝 刘辩 | 176—190(14岁) | 189 | 何进拥立(外戚) | 被董卓废为弘农王,后被杀 被杀 |
| 献帝 刘协 | 181—234(53岁) | 189—220 | 董卓拥立 | 禅让给曹丕,东汉灭亡,封山阳公,善终 禅让 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 文帝 曹丕 | 187—226(39岁) | 220—226 | 逼迫汉献帝禅让 | 病死 病亡 |
| 明帝 曹叡 | 204—239(35岁) | 226—239 | 曹丕嫡子 | 病死,托孤于司马懿 病亡 |
| 齐王 曹芳 | 232—274(42岁) | 239—254 | 明帝养子,司马懿、曹爽辅政 | 司马昭废为齐王 被废 |
| 高贵乡公 曹髦 | 241—260(19岁) | 254—260 | 司马昭拥立 | 亲自讨伐司马昭,被成济弑杀 被杀 |
| 元帝 曹奂 | 246—302(56岁) | 260—265 | 司马昭拥立 | 禅让给司马炎,曹魏灭亡 禅让 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 昭烈帝 刘备 | 161—223(62岁) | 221—223 | 起义建立蜀汉 | 病死,托孤诸葛亮 病亡 |
| 后主 刘禅 | 207—271(64岁) | 223—263 | 刘备嫡子 | 邓艾偷渡阴平,刘禅投降,封安乐公 投降 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 大帝 孙权 | 182—252(70岁) | 229—252 | 继承父兄基业 | 病死,晚年后宫争位 病亡 |
| 废帝 孙亮 | 243—260(17岁) | 252—258 | 孙权嫡子 | 被孙綝废为会稽王 被废 |
| 景帝 孙休 | 235—264(29岁) | 258—264 | 孙綝废孙亮后拥立 | 病死 病亡 |
| 末帝 孙皓 | 242—284(42岁) | 264—280 | 孙休死后,大臣拥立 | 降晋,封归命侯,善终 投降 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 武帝 司马炎 | 236—290(54岁) | 265—290 | 司马氏代魏 | 病死 病亡 |
| 惠帝 司马衷 | 259—307(48岁) | 290—306 | 司马炎嫡子("何不食肉糜") | 被东海王越毒死 被杀 |
| 怀帝 司马炽 | 284—313(29岁) | 307—311 | 惠帝弟 | 被刘聪俘虏并被杀 被杀 |
| 愍帝 司马邺 | 300—318(18岁) | 313—316 | 长安被围时立 | 出降刘聪,西晋亡 投降 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 元帝 司马睿 | 276—323(47岁) | 317—322 | 被王导、王敦拥立 | 忧愤而死,为王敦所制 病亡 |
| 明帝 司马绍 | 299—325(26岁) | 322—325 | 元帝子 | 病死 病亡 |
| 成帝 司马衍 | 321—342(21岁) | 325—342 | 明帝子 | 病死 病亡 |
| 康帝 司马岳 | 322—344(22岁) | 342—344 | 成帝弟 | 病死 病亡 |
| 穆帝 司马聃 | 343—361(18岁) | 344—361 | 康帝子 | 病死 病亡 |
| 哀帝 司马丕 | 341—365(24岁) | 361—365 | 成帝子,桓温辅政 | 服食丹药中毒死 中毒 |
| 废帝 司马奕 | 342—386(44岁) | 365—371 | 哀帝弟 | 被桓温废为海西公 被废 |
| 简文帝 司马昱 | 320—372(52岁) | 371—372 | 桓温拥立 | 病死 病亡 |
| 孝武帝 司马曜 | 362—396(34岁) | 372—396 | 简文帝子 | 被宠妃张贵人用被子闷死 被杀 |
| 安帝 司马德宗 | 382—419(37岁) | 396—418 | 孝武帝子 | 被刘裕派人缢死 被杀 |
| 恭帝 司马德文 | 386—421(35岁) | 418—420 | 刘裕拥立 | 禅让给刘裕,东晋亡,被杀 禅让 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 武帝 刘裕 | 363—422(59岁) | 420—422 | 北府兵将领,篡晋 | 病死 病亡 |
| 少帝 刘义符 | 406—424(18岁) | 422—424 | 刘裕嫡子 | 被徐羡之、傅亮废杀 被杀 |
| 文帝 刘义隆 | 407—453(46岁) | 424—453 | 徐羡之等拥立 | 被太子刘劭弑杀 被杀 |
| 孝武帝 刘骏 | 430—464(34岁) | 453—464 | 起兵讨伐刘劭,自立 | 病死 病亡 |
| 前废帝 刘子业 | 449—466(17岁) | 464—466 | 孝武帝子 | 被戴法兴等杀死 被杀 |
| 明帝 刘彧 | 439—472(33岁) | 466—472 | 刘子业叔父,起兵自立 | 病死 病亡 |
| 后废帝 刘昱 | 463—477(14岁) | 472—477 | 明帝子 | 被萧道成派人杀死 被杀 |
| 顺帝 刘准 | 467—479(12岁) | 477—479 | 萧道成拥立 | 禅让给萧道成,被杀 禅让 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 高帝 萧道成 | 427—482(55岁) | 479—482 | 禁军将领,篡宋 | 病死 病亡 |
| 武帝 萧赜 | 440—493(53岁) | 482—493 | 萧道成嫡子 | 病死 病亡 |
| 郁林王 萧昭业 | 473—494(21岁) | 493—494 | 武帝嫡孙 | 被萧鸾杀死 被杀 |
| 海陵王 萧昭文 | 480—494(14岁) | 494 | 萧鸾拥立(仅数月) | 被萧鸾废杀 被杀 |
| 明帝 萧鸾 | 452—498(46岁) | 494—498 | 萧道成侄,夺取帝位 | 病死 病亡 |
| 东昏侯 萧宝卷 | 483—501(18岁) | 498—501 | 明帝子 | 被萧衍起兵杀死 被杀 |
| 和帝 萧宝融 | 488—502(14岁) | 501—502 | 萧衍拥立 | 禅让给萧衍,被杀 禅让 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 武帝 萧衍 | 464—549(85岁) | 502—549 | 南齐宗室,篡齐 | 被侯景围城饿死 饿死 |
| 简文帝 萧纲 | 503—551(48岁) | 549—551 | 侯景拥立 | 被侯景弑杀 被杀 |
| 孝元帝 萧绎 | 508—555(47岁) | 552—554 | 侯景死后自立 | 被萧詧(西梁)杀死 被杀 |
| 敬帝 萧方智 | 543—558(15岁) | 555—557 | 陈霸先拥立 | 禅让给陈霸先,被杀 禅让 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 武帝 陈霸先 | 503—559(56岁) | 557—559 | 军人集团,篡梁 | 病死 病亡 |
| 文帝 陈蒨 | 522—566(44岁) | 559—566 | 陈霸先侄 | 病死 病亡 |
| 废帝 陈伯宗 | 554—570(16岁) | 566—568 | 文帝嫡子 | 被陈顼废为临海王 被废 |
| 宣帝 陈顼 | 530—582(52岁) | 569—582 | 陈蒨弟,夺取帝位 | 病死 病亡 |
| 后主 陈叔宝 | 553—604(51岁) | 583—589 | 宣帝子 | 隋军攻入建康,投降,封长城公,善终 投降 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 道武帝 拓跋珪 | 371—409(38岁) | 386—409 | 鲜卑首领,统一北方 | 被子拓跋绍弑杀 被杀 |
| 明元帝 拓跋嗣 | 392—423(31岁) | 409—423 | 道武帝子 | 病死 病亡 |
| 太武帝 拓跋焘 | 408—452(44岁) | 423—452 | 明元帝子 | 被宦官宗爱弑杀 被杀 |
| 南安王 拓跋余 | ?—452 | 452 | 宗爱拥立 | 被宗爱弑杀 被杀 |
| 文成帝 拓跋濬 | 440—465(25岁) | 452—465 | 宗爱弑君后被诛,复位 | 病死 病亡 |
| 献文帝 拓跋弘 | 454—476(22岁) | 465—471 | 文成帝子 | 禅让给孝文帝,被文明太后毒死 被杀 |
| 孝文帝 元宏 | 467—499(32岁) | 471—499 | 献文帝子(文明太后掌权) | 北伐途中病死 汉化改革 |
| 宣武帝 元恪 | 483—515(32岁) | 499—515 | 孝文帝次子 | 病死 病亡 |
| 孝明帝 元诩 | 510—528(18岁) | 515—528 | 宣武帝嫡子(胡太后专权) | 被胡太后毒死 被杀 |
| 幼帝 元钊 | 526—528(2岁) | 528 | 胡太后立(不满月) | 被尔朱荣沉入黄河 被杀 |
| 孝庄帝 元子攸 | 507—531(24岁) | 528—530 | 尔朱荣拥立 | 被尔朱兆俘获后缢死 被杀 |
| 长广王 元晔 | ?—532 | 530—531 | 尔朱兆拥立 | 被尔朱兆废杀 被杀 |
| 节闵帝 元恭 | 498—532(34岁) | 531—532 | 尔朱世隆拥立 | 被高欢废杀 被杀 |
| 孝武帝 元修 | 510—535(25岁) | 532—534 | 高欢拥立 | 投奔宇文泰,被杀 被杀 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 文帝 杨坚 | 541—604(63岁) | 581—604 | 北周外戚,篡周 | 被杨广逼迫死亡(存疑) 存疑 |
| 炀帝 杨广 | 569—618(49岁) | 604—618 | 文帝次子(弑父存疑) | 江都兵变,被宇文化及缢杀 被杀 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 高祖 李渊 | 566—635(69岁) | 618—626 | 隋太原留守,起义建唐 | 玄武门之变后禅让给李世民 禅让 |
| 太宗 李世民 | 598—649(51岁) | 626—649 | 秦王,杀兄逼父(玄武门之变) | 病死于翠微宫 贞观之治 |
| 高宗 李治 | 628—683(55岁) | 649—683 | 太宗嫡子 | 病死于洛阳 病亡 |
| 武则天 | 624—705(81岁) | 690—705 | 唐高宗皇后,684年临朝称制,690年称帝改国号周 | 神龙政变后退位,同年病死 称帝 |
| 中宗 李显 | 656—710(54岁) | 705—710 | 武则天病后复位 | 被韦后和安乐公主毒死 被杀 |
| 睿宗 李旦 | 662—716(54岁) | 710—712 | 唐隆政变拥立 | 禅让给李隆基 禅让 |
| 玄宗 李隆基 | 685—762(77岁) | 712—756 | 先天政变杀太平公主后登基 | 安史之乱中禅让给李亨 开元盛世 |
| 肃宗 李亨 | 711—762(51岁) | 756—762 | 玄宗逃蜀时自立为帝 | 病死 病亡 |
| 代宗 李豫 | 727—779(52岁) | 762—779 | 肃宗嫡子 | 病死 病亡 |
| 德宗 李适 | 742—805(63岁) | 779—805 | 代宗嫡子 | 病死 病亡 |
| 顺宗 李诵 | 761—806(45岁) | 805 | 德宗嫡子(仅在位8个月) | 宦官逼迫退位 被废 |
| 宪宗 李纯 | 778—820(42岁) | 805—820 | 顺宗子,元和中兴 | 被宦官陈弘志弑杀 被杀 |
| 穆宗 李恒 | 795—824(29岁) | 820—824 | 宪宗嫡子 | 病死 病亡 |
| 敬宗 李湛 | 809—826(17岁) | 824—826 | 穆宗嫡子 | 被宦官刘克明弑杀 被杀 |
| 文宗 李昂 | 809—840(31岁) | 826—840 | 敬宗弟,宦官拥立 | 病死 病亡 |
| 武宗 李炎 | 814—846(32岁) | 840—846 | 宦官仇士良拥立 | 病死(服食丹药) 病亡 |
| 宣宗 李忱 | 810—859(49岁) | 846—859 | 装傻多年被宦官拥立 | 病死 大中中兴 |
| 懿宗 李漼 | 833—873(40岁) | 859—873 | 宣宗子 | 病死 病亡 |
| 僖宗 李儇 | 862—888(26岁) | 873—888 | 懿宗子,宦官拥立 | 病死 病亡 |
| 昭宗 李晔 | 867—904(37岁) | 888—904 | 宦官杨复恭拥立 | 被朱温弑杀 被杀 |
| 哀帝 李柷 | 892—908(16岁) | 904—907 | 朱温拥立 | 禅让给朱温,唐朝灭亡,被杀 禅让 |
唐朝平定安史之乱用了8年,但为了尽快结束战争,做了两个关键妥协:允许藩镇世袭化;河北三镇(魏博、成德、卢龙)保持半独立状态。这种状态持续了140多年。
五代皇帝不是传统意义上的"皇子",而是从藩镇军事集团里杀出来的将领。这就是为什么五代更替全是军事政变/篡夺,没有一次是正常的父死子继。
| 朝代 | 皇帝 | 出身 |
|---|---|---|
| 后梁 | 朱温 | 农民起义军 → 藩镇 |
| 后唐 | 李存勖 | 沙陀军事集团 → 藩镇 |
| 后晋 | 石敬瑭 | 沙陀军事集团 → 藩镇 |
| 后汉 | 刘知远 | 沙陀军事集团 → 藩镇 |
| 后周 | 郭威 | 底层平民 → 藩镇 |
| 权力 | 内容 |
|---|---|
| 军权 | 指挥辖区内所有军队 |
| 财权 | 辖区内税收不上缴中央 |
| 人事权 | 官员任命不需中央批准 |
赵匡胤汲取五代武人乱政的教训,确立「崇文抑武」国策。宋朝经济文化达到封建社会巅峰,但军事积弱,始终未能收复燕云十六州。
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 太祖 赵匡胤 | 927—976(49岁) | 960—976 | 陈桥兵变,黄袍加身 | 暴毙(烛影斧声) 猝死 |
| 太宗 赵光义 | 939—997(58岁) | 976—997 | 兄终弟及(争议) | 箭伤复发病死 病亡 |
| 真宗 赵恒 | 968—1022(54岁) | 997—1022 | 太宗第三子 | 病死 澶渊之盟 |
| 仁宗 赵祯 | 1010—1063(53岁) | 1022—1063 | 真宗第六子 | 病死 仁宗盛治 |
| 英宗 赵曙 | 1032—1067(35岁) | 1063—1067 | 仁宗养子(濮王之子) | 病死 病亡 |
| 神宗 赵顼 | 1048—1085(37岁) | 1067—1085 | 英宗长子 | 忧愤病死 王安石变法 |
| 哲宗 赵煦 | 1077—1100(23岁) | 1085—1100 | 神宗第六子 | 病死 病亡 |
| 徽宗 赵佶 | 1082—1135(53岁) | 1100—1126 | 哲宗弟 | 靖康之变被金掳走 亡国 |
| 钦宗 赵桓 | 1100—1161(61岁) | 1126—1127 | 徽宗禅让 | 被掳至金国 亡国 |
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 高宗 赵构 | 1107—1187(80岁) | 1127—1162 | 靖康之变后即位 | 禅位太上皇 禅让 |
| 孝宗 赵昚 | 1127—1194(67岁) | 1162—1189 | 高宗养子,受禅 | 禅位后病亡 隆兴北伐 |
| 光宗 赵惇 | 1147—1200(53岁) | 1189—1194 | 孝宗第三子 | 被迫禅位,抑郁而终 禅让 |
| 宁宗 赵扩 | 1168—1224(56岁) | 1194—1224 | 光宗次子,赵汝愚拥立 | 病死,权臣史弥远专权 病亡 |
| 理宗 赵昀 | 1205—1264(59岁) | 1224—1264 | 权臣史弥远拥立 | 病死 联蒙灭金 |
| 度宗 赵禥 | 1240—1274(34岁) | 1264—1274 | 理宗养子 | 病死,贾似道专权 病亡 |
| 恭帝 赵㬎 | 1271—1323(52岁) | 1274—1276 | 度宗次子,4岁即位 | 降元 投降 |
| 端宗 赵昰 | 1269—1278(9岁) | 1276—1278 | 度宗长子 | 逃亡途中病死 病亡 |
| 末帝 赵昺 | 1272—1279(7岁) | 1278—1279 | 度宗幼子 | 崖山蹈海 亡国 |
忽必烈取《易经》「大哉乾元」定国号,建立空前辽阔的多民族帝国。开创行省制——中国「省」级行政区划由此而来。
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 世祖 忽必烈 | 1215—1294(79岁) | 1260—1294 | 自立为汗,武力统一 | 病亡 统一全国 |
| 成宗 铁穆耳 | 1265—1307(42岁) | 1294—1307 | 世祖嫡孙 | 病亡 病亡 |
| 武宗 海山 | 1281—1311(30岁) | 1307—1311 | 宫廷政变拥立 | 纵酒病亡 病亡 |
| 仁宗 爱育黎拔力八达 | 1285—1320(35岁) | 1311—1320 | 武宗弟 | 病亡 恢复科举 |
| 顺帝 妥懽帖睦尔 | 1320—1370(50岁) | 1333—1368 | 权臣拥立 | 北逃蒙古 亡国 |
共传十一帝,中后期政变频繁——四十年间换了九帝。马可·波罗来华,郭守敬《授时历》精确度领先世界三百年。元曲兴盛:关汉卿《窦娥冤》。
朱元璋从乞丐到皇帝,将皇权专制推向顶峰——永久废除丞相、设厂卫特务、八股取士。嘉靖帝25年不上朝、万历帝28年不上朝——内阁制度竟能维持国家运转。
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 太祖 朱元璋 | 1328—1398(70岁) | 1368—1398 | 农民起义,驱元建国 | 病亡 洪武之治 |
| 建文帝 朱允炆 | 1377—? | 1398—1402 | 太祖嫡孙 | 靖难之役中失踪 下落不明 |
| 成祖 朱棣 | 1360—1424(64岁) | 1402—1424 | 太祖四子,靖难夺位 | 北征途中病亡 永乐盛世 |
| 仁宗 朱高炽 | 1378—1425(47岁) | 1424—1425 | 成祖长子 | 在位仅十月病亡 仁宣之治 |
| 宣宗 朱瞻基 | 1399—1435(36岁) | 1425—1435 | 仁宗长子 | 病亡 仁宣之治 |
| 英宗 朱祁镇 | 1427—1464(37岁) | 1435—1449 1457—1464 | 宣宗长子 | 两度登基 土木堡之变 |
| 代宗 朱祁钰 | 1428—1457(29岁) | 1449—1457 | 英宗弟,于谦拥立 | 夺门之变后病亡 被废 |
| 宪宗 朱见深 | 1447—1487(40岁) | 1464—1487 | 英宗长子 | 病亡 成化 |
| 孝宗 朱祐樘 | 1470—1505(35岁) | 1487—1505 | 宪宗第三子 | 病亡 弘治中兴 |
| 武宗 朱厚照 | 1491—1521(30岁) | 1505—1521 | 孝宗长子 | 落水后病亡 病亡 |
| 世宗 朱厚熜 | 1507—1567(60岁) | 1521—1567 | 外藩入继 | 服丹药病亡 嘉靖 |
| 穆宗 朱载坖 | 1537—1572(35岁) | 1567—1572 | 世宗第三子 | 病亡 隆庆开关 |
| 神宗 朱翊钧 | 1563—1620(57岁) | 1572—1620 | 穆宗第三子 | 病亡 万历怠政 |
| 光宗 朱常洛 | 1582—1620(38岁) | 1620 | 神宗长子 | 在位仅一月,红丸案暴毙 红丸案 |
| 熹宗 朱由校 | 1605—1627(22岁) | 1620—1627 | 光宗长子 | 落水后病亡,魏忠贤专权 病亡 |
| 思宗 朱由检 | 1611—1644(33岁) | 1627—1644 | 熹宗弟 | 李自成破京,煤山自缢 亡国 |
明共传十六帝,276年。郑和七下西洋(1405—1433年)。晚期党争(东林党 vs 阉党)、辽东后金崛起。1644年李自成攻入北京,崇祯帝自缢。
满洲崛起于白山黑水,入关定鼎中原。从康乾盛世到鸦片战争后的百年屈辱——中国从古代帝制走向现代国家的痛苦转型期。统一多民族国家的现代版图在清代奠定。
| 皇帝 | 生卒 | 在位 | 登基方式 | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 太祖 努尔哈赤 | 1559—1626(67岁) | 1616—1626 | 统一女真,建后金 | 宁远战后病亡 病亡 |
| 太宗 皇太极 | 1592—1643(51岁) | 1626—1643 | 贵族推举 | 猝死于沈阳 猝死 |
| 世祖 顺治 | 1638—1661(23岁) | 1643—1661 | 6岁即位,多尔衮摄政 | 病亡 入关定鼎 |
| 圣祖 康熙 | 1654—1722(68岁) | 1661—1722 | 顺治第三子,8岁即位 | 病亡 康熙盛世 |
| 世宗 雍正 | 1678—1735(57岁) | 1722—1735 | 康熙第四子(争议) | 猝死 军机处·摊丁入亩 |
| 高宗 乾隆 | 1711—1799(88岁) | 1735—1795 | 雍正第四子 | 禅位后病亡 禅让 |
| 仁宗 嘉庆 | 1760—1820(60岁) | 1796—1820 | 乾隆十五子,受禅 | 病亡,白莲教起义 病亡 |
| 宣宗 道光 | 1782—1850(68岁) | 1820—1850 | 嘉庆次子 | 病亡 鸦片战争 |
| 文宗 咸丰 | 1831—1861(30岁) | 1850—1861 | 道光第四子 | 热河病亡 太平天国 |
| 穆宗 同治 | 1856—1875(19岁) | 1861—1875 | 咸丰独子,慈禧垂帘 | 病亡 洋务运动 |
| 德宗 光绪 | 1871—1908(37岁) | 1875—1908 | 慈禧侄子,4岁即位 | 疑被毒杀 戊戌变法 |
| 溥仪 | 1906—1967(61岁) | 1908—1912 | 3岁即位 | 辛亥革命后退位 末代皇帝 |
辛亥革命推翻帝制,建立亚洲第一个共和国。从帝制到共和的转型充满坎坷——袁世凯称帝、军阀混战、北伐统一、抗日战争、国共内战。
| 领导人 | 生卒 | 时期 | 身份 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 孙中山 | 1866—1925(58岁) | 1912 | 临时大总统 | 建立民国 共和 |
| 袁世凯 | 1859—1916(56岁) | 1912—1916 | 大总统→皇帝 | 称帝失败,忧惧而亡 复辟 |
| 北洋军阀 | — | 1916—1928 | 各派轮替 | 军阀混战 混战 |
| 蒋介石 | 1887—1975(87岁) | 1928—1949 | 国民政府主席/总统 | 领导抗战,败退台湾 抗日战争 |
从百废待兴到世界第二大经济体,从计划经济到社会主义市场经济——改革开放是这一时期最深远的制度变革。
| 时期 | 核心领导人 | 生卒 | 执政理念 | 关键成就 |
|---|---|---|---|---|
| 1949—1976 | 毛泽东 | 1893—1976(82岁) | 社会主义革命与建设 | 建国、抗美援朝、两弹一星 开国 |
| 1978—1992 | 邓小平 | 1904—1997(92岁) | 改革开放 | 经济特区、包产到户 改革开放 |
| 2012—至今 | 习近平 | 1953年生 | 新时代中国特色社会主义 | 脱贫攻坚、一带一路 新时代 |
| 里程碑 | 时间 | 意义 |
|---|---|---|
| 土地改革 | 1950—1953 | 废除封建土地所有制,三亿农民分得土地 |
| 两弹一星 | 1964/67/70 | 原子弹、氢弹、东方红一号卫星 |
| 改革开放 | 1978 | 十一届三中全会,从计划经济转向市场经济 |
| 一国两制 | 1997/1999 | 香港、澳门回归 |
| 脱贫攻坚 | 2020 | 全面消除绝对贫困,建成小康社会 |
华夏五千年之信史,赖历代史家秉笔直书、薪火相传。本卷所述朝代更迭、帝王世系、制度沿革,主要取材于以下典籍。